<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>spatialconnections &#187; modeling</title>
	<atom:link href="http://www.spatialconnections.eu/tag/modeling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spatialconnections.eu</link>
	<description>A &#34;CREATIO MUNDI&#34; IN ARCHITECTURE, IN PHOTOGRAPHER, IN DIGITAL ART</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 00:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Getaheart installation 1.0</title>
		<link>http://www.spatialconnections.eu/2010/01/getaheart/</link>
		<comments>http://www.spatialconnections.eu/2010/01/getaheart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[archigenerative]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[desigNgenerative]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialconnections.eu/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[A heart: [some] sensations [some] sounds [some] visions [some] smells [one] material A heart which is an expression of the multiples “senses”  within of the place, projection and identification from...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A heart:</strong></p>
<p style="text-align: left;">[some] <strong><span style="color: #ff0000;">sensations</span></strong></p>
<p style="text-align: left;">[some] <strong><span style="color: #ff0000;">sounds</span></strong></p>
<p style="text-align: left;">[some] <span style="color: #ff0000;"><strong>visions</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">[some]<strong> <span style="color: #ff0000;">smells</span></strong></p>
<p style="text-align: left;">[one] <span style="color: #ff0000;"><strong>material</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">A heart which is an expression of the multiples “senses”  within of the place, projection and identification from to beginning.</p>
<p style="text-align: justify;">It’s an attractive immersive installation but also repulsion of the urbanscape.</p>
<p style="text-align: left;"><p><a href="http://www.spatialconnections.eu/2010/01/getaheart/" title="Permanent Link to Getaheart installation 1.0">Here a SimpleViewer Flash gallery should be displayed. Click here to open the post in your browser to see the gallery.</a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Un cuore,</p>
<p style="text-align: justify;">delle sensazioni, dei rumori, delle visioni, degli odori,…un materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Installazione immersiva attrattiva e repulsiva di un arredo urbano; un cuore come espressione dei “sensi” di un luogo, identificazione e proiezione delle origini.</p>
<p style="text-align: justify;">Studio dell’analisi per l’ottimizzazione formale attraverso il tool MathSurface, attraverso l’implementazione delle variabili spaziali e la relativa esplicazione dell’andamento della funzione.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialconnections.eu/2010/01/getaheart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>The Twist bridge</title>
		<link>http://www.spatialconnections.eu/2009/11/the-twist-bridge/</link>
		<comments>http://www.spatialconnections.eu/2009/11/the-twist-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialconnections.eu/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Tang, Project Architect presso l&#8217;ufficio West 8, afferma: &#8220;Dopo anni di studi tecnici e perfezionamento del progetto, lo scorso maggio 2009 si è finalmente inaugurata l&#8217;apertura del ponte. Usando...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrew Tang, Project Architect presso l&#8217;ufficio <a href="http://west8.com/">West 8</a>, afferma: &#8220;Dopo anni di studi tecnici e perfezionamento del progetto, lo scorso maggio 2009 si è finalmente inaugurata l&#8217;apertura del ponte. Usando come base il modello originale di <a href="http://www.it.rhino3d.com/">Rhino</a>, il progetto è stato tradotto nei disegni esecutivi finali per i vari componenti del ponte. Anche se ho usato Rhino per lavorare ad altri progetti di prestigio quali la nuova stazione centrale di Rotterdam, sento che il ponte di Vlaardingen è quello che più mostra la vera potenza e le reali possibilità di Rhino.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://blog.it.rhino3d.com/2009/11/twist-bridge-di-vlaardingen-paesi-bassi.html">blog.it.rhino3d.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialconnections.eu/2009/11/the-twist-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>superTEX structure</title>
		<link>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/supertex-structure/</link>
		<comments>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/supertex-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialconnections.eu/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video superTEX structure at the institute for experimental architecture.hochbau university for architecture Innsbruck via Universitat Innsbruck]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object class="embed" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/Is6e5gSD5pY"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Is6e5gSD5pY" /><em>You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video</em></object></p>
<p>superTEX structure at the institute for experimental architecture.hochbau university for architecture Innsbruck</p>
<p>via <a href="http://www.exparch.at/index.php?option=com_mambowiki&amp;Itemid=169">Universitat Innsbruck</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/supertex-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>SuperDeluxe(tokyo)</title>
		<link>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/superdeluxetokyo_generative-components/</link>
		<comments>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/superdeluxetokyo_generative-components/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialconnections.eu/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[BAKOKO uses Generative Components BAKOKO Pecha Kucha Vol. 64 &#8211; SuperDeluxe, Tokyo from BAKOKO on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAKOKO uses Generative Components</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="325" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5905081&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="325" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5905081&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5905081">BAKOKO Pecha Kucha Vol. 64 &#8211; SuperDeluxe, Tokyo</a> from <a href="http://vimeo.com/bakoko">BAKOKO</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/superdeluxetokyo_generative-components/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Acoustic ceiling by DIEGO PINOCHET PUENTES</title>
		<link>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/acoustic-ceiling-by-diego-pinochet-puentes/</link>
		<comments>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/acoustic-ceiling-by-diego-pinochet-puentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialconnections.eu/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[reportaje a parametrica en TVN from diego Pinochet on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="325" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6333328&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="325" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6333328&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6333328">reportaje a parametrica en TVN</a> from <a href="http://vimeo.com/user797969">diego Pinochet</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialconnections.eu/2009/09/acoustic-ceiling-by-diego-pinochet-puentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>maya ExtrudeExperiment_02</title>
		<link>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/maya-extrudee02/</link>
		<comments>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/maya-extrudee02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[archigenerative]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialconnections.eu/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.spatialconnections.eu/wp-content/uploads/2009/07/extrude_13.png" alt="" width="513" height="295" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/maya-extrudee02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>maya ExtrudeExperiment_01</title>
		<link>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/maya-extrude01/</link>
		<comments>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/maya-extrude01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[archigenerative]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialconnections.eu/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Modellazione iniziale in modalità poliganale. Comandi usati:scale, extrude, insert edge,smooth mode(3). Conversione polygon&#62;nurbs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modellazione iniziale in modalità poliganale.<br />
Comandi usati:scale, extrude, insert edge,smooth mode(3).<br />
Conversione polygon&gt;nurbs</p>

<a href='http://www.spatialconnections.eu/2009/07/maya-extrude01/extrude_11/' title='extrude_11'><img width="150" height="150" src="http://www.spatialconnections.eu/wp-content/uploads/2009/07/extrude_11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="extrude_11" title="extrude_11" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/maya-extrude01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>PanelingTool Manual and Update</title>
		<link>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/panelingtool-manual-and-update/</link>
		<comments>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/panelingtool-manual-and-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[generative]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[parametric]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spatialconnections.eu/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[PanelingTools manual (about 80 pages) and a new release of PanelingTools plug-in are now available for download. The manual includes detailed description of paneling process, commands and options. The new...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">PanelingTools manual (about 80 pages) and a new release of PanelingTools plug-in are now available for <a href="http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/PanelingTools.html">download</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-148"></span></p>
<p style="text-align: justify;">The manual includes detailed description of paneling process, commands and options. The new release has the following additions and fixes:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Fixed a bug when creating flat faces.  They used to fail when selecting a base surface.</li>
<li>Added ptShiftGrid button to the toolbar and menu.</li>
<li>Added grouped serialized mesh faces instead of one mesh when using AddMesh option in ptPanelGrid command.</li>
<li>Added preceding zeros to objects names in ptSerializeObjects command for better numeric ordering.</li>
<li>Fixed crash in ptUnrollEdges command when edges are outside the reference surface or polysurface.</li>
<li>Fixed a crash bug in ptPanelSurface and ptPanelGrid commands.</li>
<li>Fixed a crash bug when paneling with &#8220;Iso&#8221; option.</li>
<li style="text-align: justify;">Toolbar commands now cancel current command when calling them.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spatialconnections.eu/2009/07/panelingtool-manual-and-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

